| LP | Dokument | UWAGI |
|---|---|---|
| 1 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2017 | POBIERZ |
| 2 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2018 | POBIERZ |
| 3 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2019 | POBIERZ |
| 4 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2020 | POBIERZ |
| 5 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2021 | POBIERZ |
| 6 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2022 | POBIERZ |
| 7 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2023 | POBIERZ |
| 8 | Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału wg stanu na 31.12.2024 | POBIERZ |
UJAWNIENIA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKAbspolczyn2025-06-27T15:45:51+02:00